1.1 KiB
1.1 KiB
API 变更:2026-06-16 M01-A 后端基础工程
新增接口
| 方法 | 路径 | 鉴权 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GET | /app-api/health |
无 | 顾客端健康检查,返回服务名、版本和 traceId。 |
| GET | /admin-api/health |
无 | 后台 API 健康检查,返回服务名、版本和 traceId。 |
| GET | /app-api/ready |
无 | 顾客端就绪检查,返回 MySQL/MQTT 配置状态。 |
| GET | /admin-api/ready |
无 | 后台 API 就绪检查,返回 MySQL/MQTT 配置状态。 |
| GET | /app-api/version |
无 | 顾客端版本信息。 |
| GET | /admin-api/version |
无 | 后台 API 版本信息。 |
修改接口
无。
旧接口映射
| 旧小程序接口 | 新后端处理 | 状态 |
|---|---|---|
| - | 健康检查为新系统基础接口 | PARTIAL |
测试样例
npm --prefix backend test
npm --prefix backend run build
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/dev/windows/check-backend.ps1
check-backend.ps1 会启动编译后的 Fastify 进程,并分别请求 /app-api/health 与 /admin-api/health 校验 ok、service 和 traceId。