feat(M08-B): 补后台协作与结算详情
This commit is contained in:
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
> V5.0 首次核验日期:2026-06-16
|
||||
> audited_commit: `4ae9296`
|
||||
> next_engineering_target: 继续 M08-B 结算单详情、协作者管理和更完整保洁运营管理界面
|
||||
> next_engineering_target: 继续 M08-B 统计明细、结算口径校验和更完整保洁运营管理界面
|
||||
> 事实源:当前工作区、Git 历史、状态文档、Windows/WSL 检查脚本。
|
||||
|
||||
## 总体结论
|
||||
@@ -12,8 +12,8 @@
|
||||
| 总纲版本 | V5.4 已成为当前权威总纲,旧版已保留为历史备份 | 根目录存在 `V5.4.md` 及旧版总纲 | 可继续按 V5.4 的执行游标开发 |
|
||||
| Git 远端 | `origin=ssh://git@git.txyundm.cn:2222/panda/qipai.git`,分支 `main` | `git rev-list main...origin/main` 为 `0 0` | 本地与远端同步 |
|
||||
| 正式后端 | 已完成 Fastify、迁移兼容、outbox/worker、多应用租户、微信身份/会话,以及六角色 RBAC 和门店范围 | `backend/src/auth/**`、`database/migrations/2026061805_m02c_rbac.*.sql`、`backend/tests/**` | M01、M02-A/B/C DONE;MySQL 已验证 capability 和跨租户门店授权拒绝;下一阶段 M02-D |
|
||||
| 后台管理端 | 已建立 Vue3 + Vite + TypeScript + Element Plus 工程,并接入 M08-B 保洁任务、结算管理和微信转账预检起步界面 | `admin/src/App.vue`、`admin/src/components/CleaningTasksPanel.vue`、`admin/src/components/CleaningSettlementsPanel.vue`、`scripts/check-admin-m08-b.mjs` | M08-B 后台起点已具备,可查看结算微信转账前置条件;M09 完整后台仍未开始,不能标记 DONE |
|
||||
| 微信小程序 | 已纳管微信原生模板,并完成顾客端订单、充值、权益明细、下单抵扣主体链路和保洁任务端照片上传/补做主体链路 | `miniapp/pages/index`、`miniapp/pages/store/detail`、`miniapp/pages/room/detail`、`miniapp/pages/orders/*`、`miniapp/pages/recharge/*`、`miniapp/pages/profile/*`、`miniapp/pages/cleaner/*`、`miniapp/utils/api.js`、`scripts/check-miniapp-m08-a.mjs` | M08 PARTIAL;M08-A 顾客端工程闭环按外部阻塞旁路,M08-B 已支持保洁任务大厅、我的任务、接单、开始、照片上传、提交验收、驳回补做、订单结束自动建任务、统计、管理侧查询/指派/验收/驳回、超时回收、协作者查看/添加/移除、待结算候选、正式结算单生成/确认、发放记录、微信转账预检、主动同步、通知回调和后台起步管理界面,仍不能标记 DONE |
|
||||
| 后台管理端 | 已建立 Vue3 + Vite + TypeScript + Element Plus 工程,并接入 M08-B 保洁任务、协作者管理、结算详情和微信转账预检界面 | `admin/src/App.vue`、`admin/src/components/CleaningTasksPanel.vue`、`admin/src/components/CleaningSettlementsPanel.vue`、`scripts/check-admin-m08-b.mjs` | M08-B 后台起点已具备,可维护任务成员、查看结算详情和结算微信转账前置条件;M09 完整后台仍未开始,不能标记 DONE |
|
||||
| 微信小程序 | 已纳管微信原生模板,并完成顾客端订单、充值、权益明细、下单抵扣主体链路和保洁任务端照片上传/补做主体链路 | `miniapp/pages/index`、`miniapp/pages/store/detail`、`miniapp/pages/room/detail`、`miniapp/pages/orders/*`、`miniapp/pages/recharge/*`、`miniapp/pages/profile/*`、`miniapp/pages/cleaner/*`、`miniapp/utils/api.js`、`scripts/check-miniapp-m08-a.mjs` | M08 PARTIAL;M08-A 顾客端工程闭环按外部阻塞旁路,M08-B 已支持保洁任务大厅、我的任务、接单、开始、照片上传、提交验收、驳回补做、订单结束自动建任务、统计、管理侧查询/指派/验收/驳回、超时回收、协作者查看/添加/移除、待结算候选、正式结算单生成/确认、发放记录、微信转账预检、主动同步、通知回调、后台协作者管理和结算详情界面,仍不能标记 DONE |
|
||||
| 数据库迁移 | 已新增 M01-B 核心 schema up/down/verify SQL、最小脱敏 seed、旧库结构 fixture、迁移计划/执行 CLI、验证结果数量门禁和 MySQL 8 集成测试 | `database/migrations/2026061601_m01b_core_schema.*.sql`、`database/seeds/2026061601_m01b_minimal_seed.sql`、`database/fixtures/2026061801_m01b_legacy_schema.sql`、`backend/src/db/migration-runner.ts`、`backend/tests/mysql-migration-roundtrip.test.mjs` | M01-B DONE;WSL MySQL 8.4.9 已验证 8 条旧库 fixture、11 条 up、3 条 verify、10 条 down,并验证租户隔离和旧金额整数分转换;不导入真实旧数据 |
|
||||
| M00 部署脚本 | 已有菜单、状态、HTTPS、Certbot、EMQX、备份检查模板 | `setup.sh`、`scripts/setup/`、`deploy/` | PARTIAL,生产未执行 |
|
||||
| 发布清单 dry-run | 可基于当前 HEAD 输出 `deployed=false` 的 release manifest,记录后端/后台/迁移尚未生成而跳过 | `scripts/setup/deploy-business.sh --dry-run .`、`scripts/dev/windows/check-release-manifest.ps1` | 可在 M00 验证结构;真实构建与生产发布待 M01/M09 后接入 |
|
||||
@@ -35,6 +35,6 @@
|
||||
|
||||
## 下一步
|
||||
|
||||
1. 继续 M08-B:在已完成保洁任务底表、权限、任务大厅、我的任务、接单、开始、照片上传、提交验收、驳回补做、订单结束自动建任务、统计、管理侧查询/指派/验收/驳回、超时回收、协作者查看/添加/移除、待结算候选、正式结算单生成/确认、微信转账预检、主动同步、通知回调和后台起步管理界面基础上,补结算单详情、协作者管理和更完整保洁运营管理界面。
|
||||
1. 继续 M08-B:在已完成保洁任务底表、权限、任务大厅、我的任务、接单、开始、照片上传、提交验收、驳回补做、订单结束自动建任务、统计、管理侧查询/指派/验收/驳回、超时回收、协作者查看/添加/移除、待结算候选、正式结算单生成/确认、微信转账预检、主动同步、通知回调、后台协作者管理和结算详情界面基础上,补统计明细、结算口径校验和更完整保洁运营管理界面。
|
||||
2. 继续复用 M03 门店发现、M04 订单、M05 支付、M06 设备联动和 M07 会员营销后端能力,不重复初始化小程序。
|
||||
3. M06-G 真实硬件联调仍等待生产 MQTT 账号/ACL、DeviceID 和现场实物配线。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user