feat(M10-B): 完成可复算经营报表与日汇总

This commit is contained in:
Codex
2026-08-11 09:50:05 +08:00
parent 5d70114bab
commit ee7b16c932
35 changed files with 1355 additions and 65 deletions
+10 -10
View File
@@ -1,10 +1,10 @@
# 当前开发成果基线
> V5.0 首次核验日期:2026-06-16
> audited_commit: `41b9cf7`
> audited_worktree: M10-A 已完成工程(随本次中文工程提交固化)
> audited_at: `2026-08-11T09:08:00+08:00`
> next_engineering_target: 按 V5.7 固定队列执行 M10-B,完成可由明细复算的统计报表
> audited_commit: `5d70114`
> audited_worktree: M10-B 已完成工程(随本次中文工程提交固化)
> audited_at: `2026-08-11T09:41:58+08:00`
> next_engineering_target: 按 V5.7 固定队列执行 M10-C,完成多应用、加盟开通与扩展边界
> 事实源:当前工作区、Git 历史、状态文档、Windows/WSL 检查脚本。
## 总体结论
@@ -13,10 +13,10 @@
|---|---|---|---|
| 总纲版本 | V5.7 已成为当前权威总纲,V5.6 及更早版本仅作历史基线 | 根目录 `V5.7.md` 的增量控制层与第 30 章固定队列 | 必须按 V5.7 游标开发,不得回退到历史队列 |
| Git 远端 | `origin=ssh://git@git.txyundm.cn:2222/panda/qipai.git`,分支 `main` | `git rev-list main...origin/main``0 0` | 本地与远端同步 |
| 正式后端 | 已完成 Fastify、迁移兼容、outbox/worker、多应用租户、身份/RBAC/门店范围及 M03-M09 业务 APIM10-A 新增统一通知模板、路由、接收人解析、顾客订阅授权/站内信、HTTPS 渠道、幂等投递、有限重试、失败人工补发、门店时区静默与递归脱敏,并将房间订单、支付退款、保洁、设备、商品订单和寄存事件接入 outbox | `backend/src/notifications/notification-service.ts``backend/src/routes/notifications.ts``backend/src/tasks/worker.ts``database/migrations/2026081110_m10a_notification_center.*.sql` | Windows 全量 76.7 秒通过;MySQL 8.4.10 完成 229 up、165 verify、209 down 往返和清理探针,进入 M10-B |
| 后台管理端 | 已建立 Vue3 + Vite + TypeScript + Element Plus 权限路由工程;14 个业务入口按路由懒加载;通知中心支持按门店查看模板、事件路由和投递状态,筛选渠道/失败原因并对终态失败记录人工补发 | `admin/src/router.ts``admin/src/components/NotificationCenterPanel.vue``admin/src/api.ts``backend/src/routes/admin-auth.ts` | 生产构建和导航测试通过;通知中心分块约 6.4 KiB gzip,桌面/平板/手机响应式样式纳入静态门禁 |
| 正式后端 | 已完成 Fastify、迁移兼容、outbox/worker、多应用租户、身份/RBAC/门店范围及 M03-M09 业务 APIM10-A 完成统一通知中心,M10-B 新增经营报表服务,按门店 IANA 时区从房费/商品支付退款、订单状态历史和保洁结算冲正明细复算,提供日汇总 checksum、Worker 重算、全店/单店查询与服务端 CSV | `backend/src/operations/business-report-service.ts``backend/src/routes/business-statistics.ts``backend/src/tasks/worker.ts``docs/business-report-metrics.md` | Windows 全量 77.6 秒通过;MySQL 8.4.10 完成 233 up、171 verify、213 down 往返和清理探针,进入 M10-C |
| 后台管理端 | 已建立 Vue3 + Vite + TypeScript + Element Plus 权限路由工程;15 个业务入口按路由懒加载;通知中心可追踪投递,经营报表支持全部授权门店/单店、今日/近 7 日/自定义范围、渠道与成本拆分、逐日明细、汇总复核、CSV 和授权重算 | `admin/src/router.ts``admin/src/components/BusinessReportsPanel.vue``admin/src/api.ts``backend/src/routes/admin-auth.ts` | 生产构建和导航测试通过;经营报表独立分块约 3.5 KiB gzip最大 JS 分块 223,111 B桌面/平板/手机响应式样式纳入门禁 |
| 微信小程序 | 已纳管微信原生模板,并完成顾客端房间订单、充值、权益、保洁等主体链路;M09-D4 新增门店商品选购、购物车、商品订单取消、整单寄存、部分取出、换码与取消寄存页面 | `miniapp/pages/goods/*``miniapp/pages/store/detail``miniapp/pages/profile/*``miniapp/utils/api.js``scripts/check-m09-d4-product-experience.mjs` | 商品领取码只保留页面内存并可复制后隐藏,不调用本地持久化;生产商品支付入口仍沿用服务端后续真实微信支付接线边界 |
| 数据库迁移 | 已形成 M01-B 至 M10-A 连续 up/down/verify 计划;M10-A 新增模板、路由、订阅、投递、不可变尝试 5 张表,使用生成作用域键保证 `NULL` 门店下的全局配置唯一,并在 M09-D1 崩溃重试前按依赖撤销 | `database/migrations/2026081110_m10a_notification_center.{up,down,verify}.sql``backend/src/db/migration-runner.ts``backend/tests/mysql-migration-roundtrip.test.mjs` | WSL MySQL 8.4.10 已完成 229 up、165 verify、209 down 的 up/verify/down/up/verify订阅拦截、脱敏、幂等扇出、失败重试、人工审计和不可变尝试通过 |
| 数据库迁移 | 已形成 M01-B 至 M10-B 连续 up/down/verify 计划;M10-B 新增逐店逐日日汇总表和 `report.read/export/manage` 权限,保存可由明细重建的指标与 source checksum,并在 M09-D1 崩溃重试前按依赖撤销 | `database/migrations/2026081111_m10b_business_reports.{up,down,verify}.sql``backend/src/db/migration-runner.ts``backend/tests/mysql-migration-roundtrip.test.mjs` | WSL MySQL 8.4.10 已完成 233 up、171 verify、213 down 的 up/verify/down/up/verify时区边界、退款净额、实际时长、汇总重算和 checksum 对账通过 |
| M00 部署脚本 | 已有菜单、状态、HTTPS、Certbot、EMQX、备份检查模板 | `setup.sh``scripts/setup/``deploy/` | PARTIAL,生产未执行 |
| 发布清单 dry-run | 可基于当前 HEAD 输出 `deployed=false` 的 release manifest,记录后端/后台/迁移尚未生成而跳过 | `scripts/setup/deploy-business.sh --dry-run .``scripts/dev/windows/check-release-manifest.ps1` | 可在 M00 验证结构;真实构建与生产发布待 M01/M09 后接入 |
| 参考资料 | 已有清单、脱敏日志、页面/接口/表结构摘要 | `docs/reference-*``docs/db-schema-inventory.md` | PARTIAL,仍需按模块迁移正式实现 |
@@ -26,7 +26,7 @@
## 状态校准
- `docs/module-status.md` 中 M00 仍为 `PARTIAL` 是正确的:生产 Ubuntu 初始化、部署与运维验收尚未执行;后端、后台和小程序源码已在后续模块建立。
- M01-M04、M07、M09 已具备模块工程验收;M05、M06、M08 因真实厂商/硬件/生产条件保持 `PARTIAL`;M10-A 内部工程已完成,真实渠道凭据保持外部阻塞,当前进入 M10-B
- M01-M04、M07、M09 已具备模块工程验收;M05、M06、M08 因真实厂商/硬件/生产条件保持 `PARTIAL`M10-A/M10-B 内部工程已完成,真实通知渠道凭据保持外部阻塞,当前进入 M10-C
- 任何“目录存在”只能证明骨架存在,不能证明模块完成。
## Git 历史敏感信息核验
@@ -37,6 +37,6 @@
## 下一步
1. 完成 M10-A 中文提交、push、远端标题与 SHA 校验。
2. 执行 M10-B,统一报表口径、门店时区边界、明细复算、筛选和导出
1. 完成 M10-B 中文提交、push、远端标题与 SHA 校验。
2. 执行 M10-C,多 AppID/租户隔离回归、加盟开通工作流、抽奖合规边界和 KTV 白名单适配器骨架
3. 真实通知网关、M06-G 硬件、微信与团购联调继续等待外部条件,不阻断内部主队列。