docs(M08-D): 回填支付退款与分账运营
This commit is contained in:
@@ -20,6 +20,8 @@
|
||||
|
||||
> 2026-08-10 M08-D 增量:工程提交 `20a292e` 为 `ORD-001` 建立 Vue 后台订单运营工作区;授权门店/状态筛选、分页、当前页导出、详情、支付摘要、状态流水、受控状态机处置、运营备注、时段调整、续费计价和同门店换房均复用既有服务端权限、并发冲突与审计边界。Windows 全量、Vue 生产构建与 WSL MySQL 8.4.10 往返通过,M08-D 继续支付、退款和分账运营。
|
||||
|
||||
> 2026-08-10 M08-D 增量:工程提交 `4eac99d` 为 `FRN-001`、`BKG-007` 建立 Vue 后台资金运营工作区;收款账户环境引用/授权、脱敏分账接收方、比例策略、分账记录,以及微信退款、账单请求和生产 API/非生产 Mock 分账均接入既有管理员权限、授权门禁、幂等键和服务端金额校验。Windows 全量、Vue 生产构建与 WSL MySQL 8.4.10 往返通过,M08-D 继续团购与第三方运营。
|
||||
|
||||
| ID | 功能 | 模块子阶段 | 状态 | 最近提交 | 测试/验收证据 | 阻塞原因 | 下一步 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ENV-001 | 固定 Windows 工作区 | M00-A/M00-B | DONE | 远端 HEAD | 已确认 `D:\qipai`,Git 根、main 分支、固定 origin 和 push 校验通过。 | - | 后续每模块继续复检。 |
|
||||
@@ -65,8 +67,8 @@
|
||||
| GRP-003 | 管理员验券 | M05-C/M08 | PARTIAL | `ce52f07` | 已提供管理员小程序扫码/手输券码、在线核销、显式人工确认、待支付订单选择和最近核销记录;金额由服务端订单未付金额推导,写权限叠加授权门店,记录保留操作人/门店/平台结果,券码仅存 SHA-256 和掩码;Windows 全量与 WSL MySQL 8.4.10 实测通过。 | 缺美团/抖音/快手真实商家 API 授权,未执行厂商真实核销。 | 取得授权后配置 API 模式并执行真实验券。 |
|
||||
| ADM-001 | 管理员小程序模式 | M08/M06 | PARTIAL | `ce52f07` | 已完成角色入口、授权门店概况/房态、订单处置与代下单、会员/员工概况、保洁验收、设备状态、临时开门/电控、管理员验券和门店经营统计;按钮按 capability 展示,服务端重复校验租户、门店与写权限,关键写操作保留实际操作人审计。 | 真实团购商家、微信和硬件现场验收条件未提供。 | M08-D 继续平台后台;具备外部条件后补真机与现场验收。 |
|
||||
| REP-001 | 数据统计报表 | M10/M08 | PARTIAL | `65f2e7c` | 门店 7/30/90 日经营统计已同时接入管理员小程序与 Vue 后台,返回订单总量/状态/预订额、OWNER 下单会员、成功支付实收与渠道、每日收入、当前房态、验券成功/失败;最长查询 93 天,租户与门店范围由服务端校验,后台支持授权门店切换、趋势条和明确口径提示,MySQL 实测 `GROUP_BUY` 渠道与成功支付口径。 | 尚缺全门店汇总、自定义导出、使用率/使用时长和生产数据复算验收。 | M08-D/M10 扩展平台统计、导出和指标口径文档。 |
|
||||
| FRN-001 | 加盟商与自动分账 | M05-D/M10/M08 | PARTIAL | `1680d73` | 已实现租户/门店收款账户、商户号、环境凭据引用、分账授权状态、接收方哈希脱敏、比例总和校验、支付后幂等分账和明细查询;未授权不能开启,生产环境 Mock 强制关闭。 | 缺微信支付服务商和分账权限,尚未执行真实分账。 | M10/M08 补加盟流程与界面;取得权限后执行真实分账与对账。 |
|
||||
| BKG-007 | 后台微信支付配置 | M05-D/M08 | PARTIAL | `M08-B微信转账预检拦截增量` | 已提供收款账户、分账接收方、门店/全局比例策略和授权状态 API;私钥、APIv3 Key 和接收方真实标识只使用环境引用;M08-B 新增保洁结算微信转账预检,后台可查看并导出脱敏商户号、凭据引用、授权状态、账户范围、场景 ID、报备项数量、通知地址、平台证书数量、保洁员 openid 和检查项是否满足真实转账前置条件;真实 API 转账弹窗会自动执行预检,存在 FAIL 阻断项时禁用发起。 | 真实商户与服务商授权、微信后台场景报备和生产小额转账仍需现场联调。 | M08/M09 接入更完整支付配置页面;授权后完成生产验收。 |
|
||||
| FRN-001 | 加盟商与自动分账 | M05-D/M10/M08 | PARTIAL | `4eac99d` | 已实现租户/门店收款账户、商户号、环境凭据引用、分账授权状态、接收方哈希脱敏、比例总和校验、支付后幂等分账和明细查询;Vue 后台已接入账户、接收方、策略、记录和执行入口,未授权不能开启,生产环境 Mock 强制关闭。 | 缺微信支付服务商和分账权限,尚未执行真实分账。 | 取得权限后执行真实分账与对账;M10 补完整加盟流程。 |
|
||||
| BKG-007 | 后台微信支付配置 | M05-D/M08 | PARTIAL | `4eac99d` | 已提供收款账户、分账接收方、门店/全局比例策略和授权状态 API;Vue 后台支持环境引用配置、授权状态、脱敏接收方、比例策略、分账记录、微信退款、对账单请求和分账执行;私钥/APIv3 Key 不读取或回显。M08-B 保洁转账预检仍提供商户资料与转账前阻断。 | 真实商户与服务商授权、微信后台场景报备和生产小额退款/分账仍需现场联调。 | 授权后完成生产退款、对账与分账验收。 |
|
||||
| DEV-003 | 设备管理 | M06-B/M08 | PARTIAL | `9144fa8` | 已实现 DeviceID/IMEI/ICCID/型号/固件/信号/能力资产,控制箱通道、智慧插座负载、Sub-1G 父子拓扑、状态快照、开放告警和维护记录查询;插座过载、过温、过流、过压/欠压、功率和温度阈值告警已接入;门店数据范围生效。 | 尚无后台/手机页面,真实硬件在线/计量仍需 M06-G 实物更新。 | M06-F 接入订单自动联动;M08 实现响应式界面。 |
|
||||
| BKG-004 | 后台设备管理 | M06-B/M08 | PARTIAL | `9144fa8` | 已提供设备入库、列表、拓扑、通道绑定、Sub-1G 绑定、状态、维护和插座控制 API;同一房间控制目标唯一,控制箱与智慧插座重复负载被数据库拒绝。 | Vue 后台页面和真实设备扫码入库待 M08/M06-G。 | M06-F 接入订单自动联动;M08 实现管理页面。 |
|
||||
| IOT-006 | MQTT 消息幂等 | M01/M06-C | DONE | `e795cdb` | 上行按租户、设备、Topic 和 payload SHA-256 唯一;QoS 1 重复消息只增加 `receive_count`,不重复更新命令或设备副作用;WSL MySQL 8.4.9 实测两次 ACK 仅一条事件。 | - | M06-D/E 继续复用同一消费链路。 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user