deploy(M00-E): 完善菜单式部署骨架
This commit is contained in:
@@ -1,13 +1,13 @@
|
||||
# 部署变更记录
|
||||
|
||||
## 2026-06-15 / 0.0.1-m00-baseline
|
||||
## 2026-06-15 / 0.1.0-m00-deploy-baseline
|
||||
|
||||
- 关联模块:M00
|
||||
- 关联 commit:本地 HEAD(push 待完成)
|
||||
- 变化内容:建立根目录 `setup.sh`、部署目录和状态文档。
|
||||
- 变化内容:建立根目录 `setup.sh`、`scripts/setup/*.sh` 模块化部署脚本、部署目录和状态文档。
|
||||
- 配置变化:固定 `api.txyundm.cn`、`/opt/apps`、Ubuntu 24.04 amd64。
|
||||
- 数据库变化:无。
|
||||
- 兼容性:当前仅菜单骨架,不执行生产改动。
|
||||
- 已执行验证:待运行脚本。
|
||||
- 已执行验证:Windows 本地检查、WSL `bash -n setup.sh scripts/setup/*.sh`、`setup.sh --preflight`、`setup.sh --status`、`setup.sh --diagnose`;生产 Ubuntu 未执行。
|
||||
- 回滚方式:尚未生产部署,无生产回滚。
|
||||
- 生产环境人工步骤:后续由管理员在 Ubuntu `/opt/apps/setup.sh` 执行。
|
||||
|
||||
+12
-12
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
| 项目 | 当前值 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 菜单脚本版本 | 0.0.1-m00-baseline |
|
||||
| 菜单脚本版本 | 0.1.0-m00-deploy-baseline |
|
||||
| Gitea 仓库 Web | https://git.txyundm.cn/panda/qipai.git |
|
||||
| API 固定域名 | https://api.txyundm.cn |
|
||||
| 小程序 API | https://api.txyundm.cn/app-api |
|
||||
@@ -25,18 +25,18 @@
|
||||
| 命令行 MQTT 工具 | mosquitto-clients:未安装/未验证 |
|
||||
| Windows MQTTX 验证 | 未验证 |
|
||||
| WSL 环境验证 | 已完成轻量检查、shell 语法检查、临时副本准备和清理;完整构建待正式项目生成 |
|
||||
| 最近环境快检 | 2026-06-15 本地骨架检查 |
|
||||
| 最近环境快检 | 2026-06-15 WSL 执行 `setup.sh --preflight/--status/--diagnose` 通过,WARN 项已记录 |
|
||||
| 最近部署后复检 | 未执行 |
|
||||
| 最近验证 commit | 远端 HEAD;M00-C 推送脚本语法检查通过 |
|
||||
| 最近验证日期 | 2026-06-15 |
|
||||
| 已验证系统 | Ubuntu 24.04 / 未验证 |
|
||||
| 菜单 1 首次安装 | 未验证 |
|
||||
| 菜单 2 更新业务 | 未验证 |
|
||||
| 菜单 3 MQTT | 未验证 |
|
||||
| 菜单 4 域名与 HTTPS | 未验证 |
|
||||
| 菜单 5 状态 | 未验证 |
|
||||
| 菜单 6 备份 | 未验证 |
|
||||
| 菜单 7 恢复 | 未验证 |
|
||||
| 菜单 8 回滚 | 未验证 |
|
||||
| 菜单 9 诊断 | 未验证 |
|
||||
| 已知限制 | 当前仅为 M00 基线骨架,未执行生产部署。 |
|
||||
| 菜单 1 首次安装 | 脚本已实现目录布局;未在生产 Ubuntu 执行 |
|
||||
| 菜单 2 更新业务 | 脚本已实现仓库检查和 dry-run 发布清单;未在生产 Ubuntu 执行 |
|
||||
| 菜单 3 MQTT | 状态检查已实现;EMQX 安装未执行 |
|
||||
| 菜单 4 域名与 HTTPS | 状态检查已实现;证书申请/续期未执行 |
|
||||
| 菜单 5 状态 | 已实现 |
|
||||
| 菜单 6 备份 | manifest-only 已实现;真实备份待生产配置 |
|
||||
| 菜单 7 恢复 | 人工恢复提示已实现 |
|
||||
| 菜单 8 回滚 | 回滚点列表已实现;自动切换待正式 release |
|
||||
| 菜单 9 诊断 | 已实现 |
|
||||
| 已知限制 | 未执行生产部署;WSL 快检显示 Node/Nginx/PM2 缺失或未安装,生产 Ubuntu 需重新验证;正式后端/后台未生成前,业务构建为 dry-run。 |
|
||||
|
||||
@@ -11,6 +11,7 @@
|
||||
- 将含密钥/依赖/真实数据风险的原始参考包和 SQL 从 Git 跟踪中移出,仅保留哈希和审计结论。
|
||||
- 生成 `docs/reference-page-map.md`、`docs/db-schema-inventory.md` 和 `docs/reference-api-inventory.md` 作为可提交脱敏摘要。
|
||||
- 生成 `scripts/dev/windows/push-module.ps1` 和 `check-gitea-ssh.ps1`,串联模块检查、提交、推送和远端校验。
|
||||
- 生成 `scripts/setup/*.sh` 和新版 `setup.sh` 菜单,覆盖 `/opt/apps` 目录、仓库状态、dry-run 发布清单、备份 manifest、恢复/回滚提示和诊断。
|
||||
|
||||
## 起始状态
|
||||
|
||||
@@ -30,7 +31,7 @@
|
||||
|
||||
## 部署影响
|
||||
|
||||
有。新增 `setup.sh` 菜单骨架和部署状态文档,但未执行生产部署。
|
||||
有。新增并升级 `setup.sh` 与 `scripts/setup/*.sh` 菜单式部署骨架,但未执行生产部署。
|
||||
|
||||
## 测试记录
|
||||
|
||||
@@ -40,6 +41,7 @@
|
||||
- 脱敏摘要:已生成页面地图、数据库结构清单和接口线索文档。
|
||||
- Windows 推送脚本:已新增,遇到 SSH 主机指纹问题时停止,不自动覆盖 `known_hosts`。
|
||||
- PowerShell 语法检查:`push-module.ps1`、`check-gitea-ssh.ps1` 均已通过 Parser 检查。
|
||||
- 部署脚本:WSL 已执行 `bash -n setup.sh scripts/setup/*.sh`、`setup.sh --preflight`、`setup.sh --status`、`setup.sh --diagnose`;输出 PASS/WARN,未执行生产写入。
|
||||
- WSL 检查:已执行 `check-env.sh`、`check-workspace.sh`、`verify-linux.sh`、`prepare-test-copy.sh` 和 `cleanup-test-copy.sh`;临时副本创建和清理通过。完整 Linux 构建待正式后端/后台项目生成后执行。
|
||||
- Git fetch/push:首次多次失败后,`git push origin main` 已成功;随后 `git fetch origin main` 校验 `HEAD == origin/main` 通过。
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -11,9 +11,9 @@
|
||||
| API-001 | 固定 HTTPS API 域名 | M00-E/M01/M08/M10 | TODO | - | - | DNS/HTTPS 生产验证未执行。 | 在部署脚本和代码中统一 `api.txyundm.cn`。 |
|
||||
| TLS-001 | Nginx 与证书自动化 | M00-E/M10 | TODO | - | - | DNS/80/443 生产验证未执行。 | 补菜单脚本和证书检查。 |
|
||||
| WXNET-001 | 微信合法域名与真机验证 | M00-E/M08/M10 | TODO | - | - | 微信后台/真机未验证。 | 先完成检查报告模板。 |
|
||||
| OPS-001 | 固定 `/opt/apps` 目录 | M00-D/M10 | TODO | - | - | Ubuntu 生产操作未执行。 | 生成部署菜单和目录检查。 |
|
||||
| OPS-001 | 固定 `/opt/apps` 目录 | M00-D/M10 | PARTIAL | 本地 HEAD | `scripts/setup/init-layout.sh` 已生成目录布局和 manifest;未在生产 Ubuntu 执行。 | 生产操作未执行。 | 由管理员在 Ubuntu 菜单执行并记录结果。 |
|
||||
| OPS-002 | 单仓库 Gitea 推送与拉取部署 | M00-B/M10 | PARTIAL | 远端 HEAD | Windows 到 Gitea `origin/main` 首次 push 与远端校验通过。 | 生产服务器只读拉取部署尚未验证。 | M00-D/M00-E 继续完善生产拉取、菜单部署和状态检查。 |
|
||||
| OPS-003 | 整仓发布清单 | M00-E/M10 | TODO | - | - | - | 生成 release manifest 模板。 |
|
||||
| OPS-004 | 菜单式更新与环境监测 | M00-E/M10 | TODO | - | - | - | 生成 `setup.sh` 和 `scripts/setup`。 |
|
||||
| IOT-001 | MQTT Broker 生产部署 | M00/M06 | TODO | - | - | 缺生产 EMQX 实机验证。 | 先完成部署文档和 MQTT 状态模板。 |
|
||||
| OPS-003 | 整仓发布清单 | M00-E/M10 | PARTIAL | 本地 HEAD | `deploy-business.sh` 可生成 dry-run release manifest;正式构建待项目生成。 | 后端/后台尚未生成。 | M01/M09 后接入真实构建结果。 |
|
||||
| OPS-004 | 菜单式更新与环境监测 | M00-E/M10 | PARTIAL | 本地 HEAD | `setup.sh` 已接入初始化、更新、MQTT、HTTPS、状态、备份、恢复、回滚和诊断菜单;WSL 快检/status/diagnose 通过。 | 未在生产 Ubuntu 执行。 | 生产执行后补部署记录。 |
|
||||
| IOT-001 | MQTT Broker 生产部署 | M00/M06 | PARTIAL | 本地 HEAD | 菜单 3 已输出 EMQX 原生 Apt、禁止 MQTTX 和 mosquitto-clients 状态检查;未安装。 | 缺生产 EMQX 实机验证。 | M00/M06 继续补官方 Apt 安装和 ACL。 |
|
||||
| SYS-001 | 微信原生小程序 | M00-C/M08 | TODO | - | - | 参考小程序压缩包尚未深度整理。 | 后续导入正式 `miniapp/`。 |
|
||||
|
||||
@@ -2,11 +2,11 @@
|
||||
|
||||
| 项目 | 当前值 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 最近发布 commit | 未发布;本地 M00 基线提交为本地 HEAD |
|
||||
| 最近发布 commit | 未发布;M00 部署脚本仅生成 dry-run 发布清单 |
|
||||
| 发布分支 | main |
|
||||
| 后端构建 | 未执行 |
|
||||
| 后台构建 | 未执行 |
|
||||
| 小程序检查 | 未执行 |
|
||||
| 数据库迁移 | 未执行 |
|
||||
| 部署结果 | 未部署 |
|
||||
| 部署结果 | 未部署;生产需管理员人工执行菜单 |
|
||||
| 回滚点 | - |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user