docs(M08-D): 回填加盟申请与跟进运营
This commit is contained in:
@@ -32,6 +32,8 @@
|
||||
|
||||
> 2026-08-10 M08-D 增量:工程提交 `c1c0242` 为 `ADV-001`、`UI-001`、`BKG-001` 建立 Vue 后台媒体素材、装修版本与广告投放工作区;新增安全列表和广告更新 API,门店运营不能上传租户公共素材或编辑其他范围广告,广告图片仅可引用租户公共或当前门店素材。`2026081002` 将素材去重键修正为租户、作用域和 checksum,Windows 全量与 WSL MySQL 8.4.10 的 138 up、117 verify、134 down 往返通过,M08-D 继续加盟申请与跟进运营。
|
||||
|
||||
> 2026-08-10 M08-D 增量:工程提交 `aa4a6bd` 为 `BKG-008`、`FRN-001` 建立小程序加盟申请和 Vue 后台跟进队列;申请按 AppID/tenant 解析、clientRequestId 幂等,后台支持状态/负责人/关键字筛选、详情、同租户有效员工分派、下次跟进和受控状态机,跟进人与审计完整且联系电话不进入审计元数据。Windows 全量与 WSL MySQL 8.4.10 的 141 up、120 verify、137 down 往返通过,M08-D 继续审计日志与系统配置。
|
||||
|
||||
| ID | 功能 | 模块子阶段 | 状态 | 最近提交 | 测试/验收证据 | 阻塞原因 | 下一步 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| ENV-001 | 固定 Windows 工作区 | M00-A/M00-B | DONE | 远端 HEAD | 已确认 `D:\qipai`,Git 根、main 分支、固定 origin 和 push 校验通过。 | - | 后续每模块继续复检。 |
|
||||
@@ -78,7 +80,8 @@
|
||||
| GRP-003 | 管理员验券 | M05-C/M08 | PARTIAL | `7b97808` | 已提供管理员小程序与 Vue 后台扫码/手输券码、在线核销、显式人工确认、待支付订单选择和脱敏核销记录;金额由服务端订单未付金额推导,写权限叠加授权门店,记录保留操作人/门店/平台结果,券码仅存 SHA-256 和掩码;后台凭据只接受环境引用,敏感设置键不从读取接口返回。 | 缺美团/抖音/快手真实商家 API 授权,未执行厂商真实核销。 | 取得授权后配置 API 模式并执行真实验券。 |
|
||||
| ADM-001 | 管理员小程序模式 | M08/M06 | PARTIAL | `ce52f07` | 已完成角色入口、授权门店概况/房态、订单处置与代下单、会员/员工概况、保洁验收、设备状态、临时开门/电控、管理员验券和门店经营统计;按钮按 capability 展示,服务端重复校验租户、门店与写权限,关键写操作保留实际操作人审计。 | 真实团购商家、微信和硬件现场验收条件未提供。 | M08-D 继续平台后台;具备外部条件后补真机与现场验收。 |
|
||||
| REP-001 | 数据统计报表 | M10/M08 | PARTIAL | `65f2e7c` | 门店 7/30/90 日经营统计已同时接入管理员小程序与 Vue 后台,返回订单总量/状态/预订额、OWNER 下单会员、成功支付实收与渠道、每日收入、当前房态、验券成功/失败;最长查询 93 天,租户与门店范围由服务端校验,后台支持授权门店切换、趋势条和明确口径提示,MySQL 实测 `GROUP_BUY` 渠道与成功支付口径。 | 尚缺全门店汇总、自定义导出、使用率/使用时长和生产数据复算验收。 | M08-D/M10 扩展平台统计、导出和指标口径文档。 |
|
||||
| FRN-001 | 加盟商与自动分账 | M05-D/M10/M08 | PARTIAL | `4eac99d` | 已实现租户/门店收款账户、商户号、环境凭据引用、分账授权状态、接收方哈希脱敏、比例总和校验、支付后幂等分账和明细查询;Vue 后台已接入账户、接收方、策略、记录和执行入口,未授权不能开启,生产环境 Mock 强制关闭。 | 缺微信支付服务商和分账权限,尚未执行真实分账。 | 取得权限后执行真实分账与对账;M10 补完整加盟流程。 |
|
||||
| FRN-001 | 加盟商与自动分账 | M05-D/M10/M08 | PARTIAL | `aa4a6bd` | 已实现加盟意向幂等提交、租户隔离跟进、负责人分派、受控状态流转,以及收款账户、环境凭据引用、分账授权、脱敏接收方、比例校验、幂等分账和明细查询;Vue 后台覆盖线索与资金运营。 | 真实租户开通、门店创建、微信服务商分账权限和生产对账仍属于 M10-C/外部联调。 | M10-C 接入签约后的租户开通编排;取得权限后执行真实分账。 |
|
||||
| BKG-008 | 后台加盟信息管理 | M08/M10 | PARTIAL | `aa4a6bd` | 小程序可提交城市、联系人、电话和留言;后台支持分页筛选、详情、同租户员工分派、电话/微信/面谈/备注跟进、下次跟进、状态机和完整操作历史。 | 尚缺签约后的租户开通编排、附件与生产隐私合规验收。 | M10-C 衔接租户/门店/支付配置开通流程。 |
|
||||
| BKG-007 | 后台微信支付配置 | M05-D/M08 | PARTIAL | `4eac99d` | 已提供收款账户、分账接收方、门店/全局比例策略和授权状态 API;Vue 后台支持环境引用配置、授权状态、脱敏接收方、比例策略、分账记录、微信退款、对账单请求和分账执行;私钥/APIv3 Key 不读取或回显。M08-B 保洁转账预检仍提供商户资料与转账前阻断。 | 真实商户与服务商授权、微信后台场景报备和生产小额退款/分账仍需现场联调。 | 授权后完成生产退款、对账与分账验收。 |
|
||||
| DEV-003 | 设备管理 | M06-B/M08 | PARTIAL | `5c9fd69` | 已实现并在管理员小程序/Vue 后台展示 DeviceID、IMEI/ICCID、型号、固件、信号、能力、状态快照、控制通道、Sub-1G 父子拓扑、开放告警和维护记录;后台可按授权门店入库、绑定、维护并下发门锁/控电/插座命令。 | 真实硬件在线、ACK、计量和保护断电仍需 M06-G 实物更新。 | 取得实物和生产 MQTT 条件后执行硬件矩阵并回填命令 ACK 证据。 |
|
||||
| BKG-004 | 后台设备管理 | M06-B/M08 | PARTIAL | `5c9fd69` | Vue 后台已接入设备入库、列表、拓扑、通道绑定、Sub-1G 绑定、告警、维护和现场控制;同一房间控制目标唯一,危险命令二次确认,并明确“发布不等于 ACK”。 | 真实设备扫码输入和现场结果未验证。 | M06-G/M10 以真实控制箱、门锁和插座完成扫码入库与控制验收。 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user